Hot Wheels Die-Cast Starships Guide
Die Hot Wheels Star Wars Die-Cast Starships Serie beinhaltet diverse Raumschiffe und Fahrzeuge aus dem Star Wars Universum. Jedes Modell enthält einen sogenannten „Flight Navigator“, einen transparenten Ständer, auf den die Modelle gesteckt werden können. Dieser Flight Navigator kann sowohl als Displaystand, als auch als Spielzeug genutzt werden. Die Unterseite des Navigators ist nämlich so geformt, dass man ihn auch auf einen Finger stecken und das Raumschiff „fliegen lassen kann“.
Die Hot Wheels Star Wars Die-Cast Starships kosteten hierzulande einzeln jeweils 8,49 €, wurden teilweise aber auch als Doppelpacks angeboten.
Ab dem Jahr 2017 wurden alle Hot Wheels Star Wars Raumschiffe mit rundem Stand statt mit Flight Navigator produziert. Ab diesem Zeitpunkt waren sie aber auch nicht mehr regulär im deutschen Einzelhandel erhältlich. Lediglich bei den große Online-Plattformen wie Amazon und eBay kann man sie ergattern – hier aber zu einem höheren Preis, als noch im Jahr 2016.
Die neuesten Nachrichten zu aktuellen und kommenden Ankündigungen findest du in unserem News-Archiv.
Bis heute sind die folgenden Raumschiffe erschienen:
Bild | Nummer | Release | ursprünglicher Preis | noch verfügbar? | |
---|---|---|---|---|---|
Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter | ![]() | CGW65 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Boba Fetts Slave I | ![]() | CKJ63 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Darth Vaders TIE Advanced | ![]() | CGW69 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Vulture Droid | ![]() | CGW71 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Ghost | ![]() | CGW62 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Millennium Falcon | ![]() | CGW56 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Naboo Starfighter | ![]() | CGW70 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Republic Attack Gunship | ![]() | CGW58 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Rebel Snowspeeder | ![]() | CGW63 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Star Destroyer | ![]() | CGW57 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
TIE Fighter | ![]() | CGW53 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
X-Wing Starfighter | ![]() | CKR61 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Y-Wing Starfighter | ![]() | CGW59 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Phantom | ![]() | CKJ65 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Millennium Falcon | ![]() | CKJ66 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Poe’s X-Wing Fighter | ![]() | DJJ63 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Kylo Ren’s Command Shuttle | ![]() | CKJ68 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
First Order Special Forces TIE Fighter | ![]() | CKJ67 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
First Order TIE Fighter | ![]() | DJJ61 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Resistance X-Wing Fighter | ![]() | CKJ71 | 2015 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Mon Calamari Cruiser vs Star Destroyer | ![]() | CGW93 | 2015 | 16,99 € | Amazon.de | eBay.de |
Millennium Falcon vs First Order TIE Fighter | ![]() | CGW95 | 2015 | 16,99 € | Amazon.de | eBay.de |
Resistance X-Wing Fighter vs First Order Transporter | ![]() | CKJ81 | 2015 | 16,99 € | Amazon.de | eBay.de |
Reys Speeder | ![]() | CKJ69 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
First Order Snowspeeder | ![]() | CKJ70 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
First Order Star Destroyer | ![]() | CKJ72 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
AT-AT vs Rebel Snowspeeder | ![]() | DML94 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Jabbas Sail Barge | ![]() | CGW60 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Yodas Jedi Starfighter | ![]() | DNP18 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Sith Infiltrator | ![]() | CGW72 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Tantive IV | ![]() | CGW61 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Republic Gunship Tiger Shark | ![]() | DMP61 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Imperial Shuttle | ![]() | DMP62 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Inquisitor's TIE Fighter | ![]() | DMP64 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
ARC-170 Starfighter | ![]() | DMP65 | 2016 | 8,49 € | Amazon.de | eBay.de |
Speeder Bike | ![]() | DMP66 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Poe's Ski Speeder | ![]() | FJD65 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Millennium Falcon | ![]() | DXX45 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Poe's X-Wing Fighter | ![]() | DXX46 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Resistance X-Wing Fighter | ![]() | DXX47 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
First Order Special Forces TIE Fighter | ![]() | DXX49 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
The Ghost | ![]() | DXX51 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Tantive IV | ![]() | DXX52 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
X-Wing Fighter (Red Five) | ![]() | DXX53 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
TIE Fighter | ![]() | DXX55 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Star Destroyer | ![]() | DXX57 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Imperial Shuttle (Rogue One) | ![]() | DXX59 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Rey's Speeder | ![]() | DXX60 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
The Phantom | ![]() | DXX63 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
AT-ST (Rogue One) | ![]() | DXD99 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
TIE Striker | ![]() | DXD98 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Partisan X-Wing Fighter | ![]() | DYK03 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
A-Wing Fighter | ![]() | DNP19 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Imperial Cargo Shuttle | ![]() | DXF00 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Kylo Ren's TIE Silencer | ![]() | FBB04 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Kylo Ren's TIE Silencer (more ...) | ![]() | San Diego Comic Con 2017 Exclusive | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
First Order Heavy Assault Walker | ![]() | FBB05 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
A-Wing Fighter | ![]() | FBB07 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
First Order Star Destroyer | ![]() | FBB30 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Y-Wing Fighter | ![]() | FBB39 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Darth Vader's TIE Fighter | ![]() | FBB43 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Resistance Bomber | ![]() | FJD64 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Imperial AT-ACT Cargo Walker | ![]() | DXD97 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Kylo Ren's Command Shuttle | ![]() | FGR18 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Mandalorian Talon Fighter | ![]() | DMP60 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Rebel U-Wing Fighter | ![]() | DMP67 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Imperial Combat Assault Hovertank | ![]() | FJF20 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
AT-AT Walker | ![]() | FPL64 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Star Destroyer | ![]() | FND10 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
Rebel Snowspeeder | ![]() | FPL65 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
AT-AT vs Rebel Snowspeeder | ![]() | DYH43 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
TIE Fighter vs Red Five X-Wing Fighter | ![]() | DYH44 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
TIE Striker vs Red Five X-Wing Fighter | ![]() | DXM38 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
TIE Interceptor vs Millennium Falcon | ![]() | DML96 | 2017 | Amazon.de | eBay.de | |
AAT Battle Tank | ![]() | FBX10 | 2018 | Amazon.de | eBay.de | |
Republic Attack Cruiser | ![]() | FBX12 | 2018 | Amazon.de | eBay.de | |
Kessel Run Millennium Falcon (more ...) | ![]() | FJF23 | 2018, 04 | Amazon.de | eBay.de | |
Han Solo's Speeder (more ...) | ![]() | FJF24 | 2018, 04 | Amazon.de | eBay.de | |
Imperial Arrestor Cruiser (more ...) | ![]() | FJF25 | 2018, 04 | Amazon.de | eBay.de | |
Imperial AT-Hauler (more ...) | ![]() | FJF27 | 2018, 04 | Amazon.de | eBay.de | |
B-Wing Fighter | ![]() | 2018, 04 | noch nicht verfügbar | ||
General Grievous' Wheel Bike (more ...) | ![]() | noch nicht verfügbar | |||
General Grievous' Wheel Bike vs Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter (more ...) | ![]() | noch nicht verfügbar | |||
TIE Bomber (more ...) | ![]() | noch nicht verfügbar | |||
Sandcrawler (more ...) | ![]() | noch nicht verfügbar | |||
B-Wing vs TIE Fighter | ![]() | noch nicht verfügbar | |||
Kaz Xiono's "Fireball" (more ...) | ![]() | FYT67 | 2019 | noch nicht verfügbar | |
Torra Doza's "Blue Ace" (more ...) | ![]() | FYT68 | 2019 | noch nicht verfügbar | |
Hype Fazon's "Green Ace" (more ...) | ![]() | FYT69 | 2019 | noch nicht verfügbar |
Bestseller bei Amazon.de
Stichworte: “Hot Wheels Star Wars, Raumschiffe, Starships, Die-Cast, Fahrzeuge, Checkliste, Liste, Übersicht, Guide, Anzahl, Überblick, Tabelle, checklist, list, line up”
Letzte Aktualisierung am 17.02.2019 um 17:15 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API